Szybki, dokładny, 1 kanałowy termometr do wielu zastosowań. Wymaga podłączenia sondy do prawidłowego działania.
Testo 926-1, 1 kanałowy przyrząd do pomiaru temperatury żywności T/C typ T, podłączenie do opcjonalnej sondy radiowej, bateria i certyfikatem kalibracyjnym
Szybki, dokładny i wszechstronny termometr do wielu zastosowań. Termometr ten wymaga podłączenia sondy, aby poprawnie działać.
Możliwość dokupienia osprzętu dodatkowego sprawia, że termometr testo 926 jest łatwy w personalizacji do indywidualnych potrzeb. Istnieje możliwość:
Termometr posiada:
| Zakres pomiarowy | -50 do + 400 °C |
| Dokładność | ±0,3 °C (-20 do +70 °C) ±(0,7 °C + 0,5 % mierz.wart.) (pozostały zakres) |
| Rozdzielczość | 0,1 °C (-50 do +199,9 °C) 1 °C (pozostały zakres) |
| Zakres pomiarowy | -50 do + 400 °C |
| Dokładność | ±0,3 °C (-20 do +70 °C) ±(0,7 °C + 0,5 % mierz.wart.) (pozostały zakres) |
| Rozdzielczość | 0,1 °C (-50 do +199,9 °C) 1 °C (pozostały zakres) |
| Zakres pomiarowy | -50 do + 400 °C |
| Dokładność | ±0,3 °C (-20 do +70 °C) ±(0,7 °C + 0,5 % mierz.wart.) (pozostały zakres) |
| Rozdzielczość | 0,1 °C (-50 do +199,9 °C) 1 °C (pozostały zakres) |
| Wymiary | 182 x 64 x 40 mm |
| Temperatura pracy | -20 do +50 °C |
| Obudowa | ABS |
| Klasa zabezpieczenia | IP65 z futerałem TopSafe |
| Szybkość pomiaru | 2 sek. |
| Liczba kanałów | 1-kanałowy |
| Typ baterii | Bateria 9V, 6F22 |
| Żywotność baterii | 200 godz. (podłączona sonda, podświetlanie wyłączone); 45 godz. (tryb radiowy, podświetlanie wyłączone); 68 godz. (podłączona sonda, podświetlanie zawsze włączone); 33 godz. (tryb radiowy, podświetlanie zawsze włączone) |
| Temperatura składowania | -40 do +70 °C |
| Waga | 171 g |
Zobacz także