Składniki:
Zawartość owoców ok 26%
Dozowanie: ok 18%
Ekologiczny wsad owocowy do jogurtów - cytrynowy.
Wartość odżywcza w 100 g:
| Wartość energetyczna: | kcal 21,5 (91,5 kJ) |
| Tłuszcze: | 0.1 g |
| W tym kwas tłuszczowy nasycony: | <0.1 g |
| Węglowodany: | 53 g |
| W tym cukry: | 51 g |
| Białko: | 0,1 g |
| Sól: | 4 mg |
Masa netto opakowania jednostkowego : 3 kg
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.