Składniki:
Zawartość owoców 19%.
Produkt zawiera kawałki owoców.
Dozowanie: ok 18%
Ekologiczny wsad owocowy do jogurtów - pomarańczowy.
Wartość odżywcza w 100 g:
| Wartość energetyczna: | kcal 20,8 (88,3 kJ) |
| Tłuszcze: | 0.1 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone: | <0.1 g |
| Węglowodany: | 51 g |
| W tym cukry: | 51 g / 48 g |
| Białko: | 0,2 g |
| Sól: | 3 mg |
Masa netto opakowania jednostkowego : 3 kg
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.