Składniki:
Ekologiczny wsad owocowy do jogurtów - jagodowy.
Wartość odżywcza w 100 g:
| Wartość energetyczna: | kcal 22 (94,8 kJ) |
| Tłuszcze: | 0.1 g / <0.1 |
| W tym kwas tłuszczowy nasycony: | <0.1 g |
| Węglowodany: | 55 g |
| W tym cukry: | 52 g |
| Białko: | 0,4 g |
| Sól: | 16 mg |
Masa netto opakowania jednostkowego : 3 kg
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.